Access Manager · Ethereum
Day AM.
dayRoycoAccessManager (Day)0x82EecE4a736db0767370d2DfFdE9BDF6e38AaeB8LPT_LP_ROLE
← roles · id 5114381868344194510
Config
- admin
- LP_ROLE_ADMIN_ROLE
- guardian
- GUARDIAN_ROLE
- grant delay
- immediate
Holders (6)
| Holder | Address | Execution delay | Granted |
|---|---|---|---|
| Day Entry Point | 0xaf55…262c | immediate | 2026-08-15 08:22 UTC |
| Day Factory | 0xaaaa…0812 | immediate | 2026-08-15 08:22 UTC |
| FNDN | 0x7c40…9997 | immediate | 2026-08-15 08:22 UTC |
| 0x4b45…1bc1 | 0x4b45…1bc1 | immediate | 2026-08-21 16:55 UTC |
| 0x8a25…3f78 | 0x8a25…3f78 | immediate | 2026-08-21 18:35 UTC |
| 0xd1a1…c1bc | 0xd1a1…c1bc | immediate | 2026-08-21 16:50 UTC |
Gated functions (40)
| Target | Address | Type | Function | Selector |
|---|---|---|---|---|
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0x0c06…6219 | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0x0c06…6219 | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0x0c06…6219 | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0x0c06…6219 | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0x3d05…f9bd | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0x3d05…f9bd | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0x3d05…f9bd | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0x3d05…f9bd | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x64b3…d2fa | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x64b3…d2fa | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x64b3…d2fa | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x64b3…d2fa | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x893d…dd2a | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x893d…dd2a | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x893d…dd2a | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Pareto Credit Vault - Bedrock StrategiesLiquidity Provider Tranche | 0x893d…dd2a | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Midas Fasanara ONELiquidity Provider Tranche | 0xa0af…5367 | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Midas Fasanara ONELiquidity Provider Tranche | 0xa0af…5367 | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Midas Fasanara ONELiquidity Provider Tranche | 0xa0af…5367 | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Midas Fasanara ONELiquidity Provider Tranche | 0xa0af…5367 | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0xc9d1…ed9f | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0xc9d1…ed9f | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0xc9d1…ed9f | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Re Protocol reUSDeLiquidity Provider Tranche | 0xc9d1…ed9f | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Midas HyperithmLiquidity Provider Tranche | 0xd0f5…cbda | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Midas HyperithmLiquidity Provider Tranche | 0xd0f5…cbda | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Midas HyperithmLiquidity Provider Tranche | 0xd0f5…cbda | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Midas HyperithmLiquidity Provider Tranche | 0xd0f5…cbda | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Locked iUSD - 8 weeksLiquidity Provider Tranche | 0xde71…6143 | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Locked iUSD - 8 weeksLiquidity Provider Tranche | 0xde71…6143 | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Locked iUSD - 8 weeksLiquidity Provider Tranche | 0xde71…6143 | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Locked iUSD - 8 weeksLiquidity Provider Tranche | 0xde71…6143 | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior apyUSDLiquidity Provider Tranche | 0xe067…99c6 | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior apyUSDLiquidity Provider Tranche | 0xe067…99c6 | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior apyUSDLiquidity Provider Tranche | 0xe067…99c6 | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior apyUSDLiquidity Provider Tranche | 0xe067…99c6 | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0xf5ca…ad7d | Liquidity Provider Tranche | deposit | 0x6e553f65 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0xf5ca…ad7d | Liquidity Provider Tranche | depositMultiAsset | 0x4cff6506 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0xf5ca…ad7d | Liquidity Provider Tranche | redeem | 0xba087652 |
| Senior Senior Royco USDCLiquidity Provider Tranche | 0xf5ca…ad7d | Liquidity Provider Tranche | redeemMultiAsset | 0x1d3e6f84 |
History (8)
| When | Event | Account | Change | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 18:35 UTC | Granted | 0x8a25…3f78 | ∅ → 0 | 0xbbb0…a9c4 ↗ |
| 2026-08-21 16:55 UTC | Granted | 0x4b45…1bc1 | ∅ → 0 | 0x72d9…ef18 ↗ |
| 2026-08-21 16:50 UTC | Granted | 0xd1a1…c1bc | ∅ → 0 | 0xaefa…cbd7 ↗ |
| 2026-08-15 08:22 UTC | Granted | Day Factory | ∅ → 0 | 0xeb18…e7fb ↗ |
| 2026-08-15 08:22 UTC | Granted | FNDN | ∅ → 0 | 0x83f0…50b6 ↗ |
| 2026-08-15 08:22 UTC | AdminChanged | — | ADMIN_ROLE → LP_ROLE_ADMIN_ROLE | 0x6a52…53a2 ↗ |
| 2026-08-15 08:22 UTC | Granted | Day Entry Point | ∅ → 0 | 0x36db…9d42 ↗ |
| 2026-08-15 08:22 UTC | GuardianChanged | — | ADMIN_ROLE → GUARDIAN_ROLE | 0x0241…4632 ↗ |